産業衛生にかかわる検診のご案内
診断名 | 検診内容 | ||
定期一般健康診断 (労働安全衛生法に基づくもの) | 身体測定、視力測定、尿検査(糖・蛋白)、 血圧測定、胸部X線検査(間接撮影)、診察、 聴力(オージオメータ)(35歳/40歳/45歳以上)、 心電図(35歳/40歳以上)、 貧血(赤血球数・血色素量)、 脂質(総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)、肝機能検査(γGTP・GOT・GPT)、 血糖検査(35歳/40歳以上) | ||
雇入時健康診断 (労働安全衛生法に基づくもの) | 身体測定、視力測定、色神、尿検査(糖・蛋白)、 血圧測定、胸部X線検査(間接撮影)、診察、 聴力(オージオメータ)、心電図、 貧血(赤血球数・血色素量)、 脂質(総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)、肝機能検査(γGTP・GOT・GPT)、 血糖検査 | ||
外派遣労働者に対する健康診断 (労働安全衛生法に基づくもの) | 定期一般健康診断と同じ | ||
特 殊 健 康 診 断 | 有機溶剤検診 (6ヶ月に1回) トルエン、キシレン、スチレン、テトラクロルエチレン、1.1.1トリクロルエタン、トリクロルエチレン、N.N-ジメチルホルムアミド、ノルマルヘキサン | 業務経歴の調査、 自覚症状・他覚症状の有無の検査、 尿蛋白の定性検査、尿中の代謝物の定量、 貧血検査(赤血球数・血色素量)(溶剤によって)、 肝機能検査(γGTP・GOT・GPT)(溶剤によって)、 眼底検査(溶剤によって) | |
鉛作業(6ヶ月に1回) | 業務経歴の調査、 自覚症状・他覚症状の有無の検査、 尿中のδアミノレブリン酸定量、血中鉛定量 | ||
電離放射線(6ヶ月に1回) | 被曝歴の有無の検査、 白血球・白血球百分率の検査、 赤血球数・血色素量の検査、 白内障に関する眼の検査、皮膚の検査 | ||
塵肺検診(3年に1回) | 粉塵作業についての職歴調査、 胸部X線検査(直接撮影) | ||
特定 化学 物質 | 塩素 (6ヶ月に1回) | 業務経歴の調査、塩素による呼吸器症状、 眼の症状等の既往歴の有無、 上気道刺激症状・角膜・歯の変化等自覚症状・ 他覚症状の有無 | |
クロム (6ヶ月に1回) | 業務経歴の調査、皮膚症状、せき、たん、 胸痛、鼻くうの所見(鼻中隔穿孔)、 胸部X線検査(直接撮影) | ||
シアン化合物 (6ヶ月に1回) | 業務経歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無、 尿中ウロビリノーゲン、騒音作業、 業務経歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無、 聴力(オージオメータ) | ||
行 政 指 導 に 基 づ く も の | 手指作業 (キーパンチャー・VDT作業) (6ヶ月に1回) | 業務経歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無、 視力測定、斜視、血圧測定、視野測定、握力、 タッピング、皮膚温度、近点測定 | |
深夜業(6ヶ月に1回) | 身体測定、視力測定、尿検査(糖・蛋白)、 血圧測定、胸部X線検査(間接撮影)、診察、 心電図検査※、貧血(赤血球数・血色素量)※、 脂質(総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)※、肝機能検査(γGTP・GOT・GPT)※、 血糖検査※ ※2回目は省略可 |
●健康診断の方法
施設に来ていただく施設検診と検診車が出向く巡回検診の2種類があります。
料金については、お見積もりいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
料金については、お見積もりいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。